Wallaby hunting blocks in NZ
19 DOC recreational hunting blocks where wallaby are present, covering 111,046 ha across 2 regions.
Bennett’s wallaby is established through South Canterbury and parts of the Mackenzie. They’re a noxious pest — open season, no bag limit — and they’re mostly hunted on tussock faces and matagouri flats.
Ranked by hectares (largest first). Elevation values come from a DEM sample inside each block.
| Block | Region | Area (ha) | Elevation |
|---|---|---|---|
| Sinclair Range | Canterbury | 29,318 | 598–2,363 m |
| Godley - Macaulay | Canterbury | 24,603 | 828–2,792 m |
| Two Thumb Range | Canterbury | 14,352 | 836–2,514 m |
| Kaumira/ Mount Nimrod | Canterbury | 8,456 | 571–1,589 m |
| Kirkliston | Canterbury | 7,496 | 340–1,873 m |
| Dobson | Canterbury | 6,288 | 569–2,607 m |
| Mount Studholme/ Kaiwarua | Canterbury | 6,222 | 211–1,051 m |
| Lindis - Firearms prohibited on access tracks | Canterbury | 4,060 | 759–1,656 m |
| Tekapo Ski Area | Canterbury | 2,356 | 841–2,116 m |
| Mount Dobson | Canterbury | 2,293 | 621–1,904 m |
| North Opuha | Canterbury | 1,805 | 745–1,994 m |
| Lake Wanaka Faces | Otago | 1,066 | 282–1,443 m |
| Mt Burke Creek | Otago | 894 | 358–1,442 m |
| Chetwynd Conservation Area | Canterbury | 610 | 471–1,317 m |
| North Waihao | Canterbury | 598 | 143–551 m |
| Mount Dalgety Conservation Area | Canterbury | 232 | 842–1,582 m |
| Mount Nimrod Reserve | Canterbury | 149 | 333–649 m |
| Pioneer Park | Canterbury | 126 | 186–359 m |
| Kelceys Bush | Canterbury | 122 | 189–457 m |
Looking at this differently?
You can also browse blocks by access type or pesticide status.